產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,電氣 |
美國盟莆安 便攜式環境監測VOC快速檢測儀
產品簡介:
美國盟莆安 便攜式環境監測VOC快速檢測儀,采用了包括加速離子流、可調制PID、零點自整定、紫外燈清潔等技術,可對ppb到ppm濃度范圍內苯進行快速的實時檢測。MP186實時檢測數據有圖形和數字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動態,支持中英文操作界面;低功耗檢測器,一次充電可支持超過24小時連續檢測。數據自動存儲,數據下載方式可以通過有線或者無線方式,數據實時通訊亦可以選擇有線或者無線方式。其中無線方式可以靈活的選擇藍牙或者無線模塊, MP186內置跌倒報警功能結合無線傳輸功能,可以將現場檢測數據實時傳輸到監測端,這樣限度的保護了現場工作人員的職業衛生健康與安全。
產品特點:
• 創新型的PID傳感器,耐潮濕與防污染,延長運行時間;內置溫濕度傳感器,檢測性
• 長壽命檢測器、抗臭氧和紫外線腐蝕,高強度UV燈,具有自主清潔功能,輸出信號燈穩定性
• ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位
• 內置采樣泵,可以實現長達30米的采樣距離
• 內置氣體庫,客戶也可根據需求自定義檢測氣體
• 友好操作界面,使用以及維護簡單
• 典型使用壽命5年
應用場景:
MP186 應用在石油、石化、化工、 土壤污染物、 環境保護、 應急檢測以及電子產品苯殘留等各個領域
產品參數:
傳感器 | 9.8eV光離子化傳感器 |
紫外燈 | 3/8″英寸長壽命、高光強度、高穩定性紫外光源 |
檢測氣體 | 總揮發性有機物,主要包括苯系物、有機氯化物、有機酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油 烴化合物等總揮發性有機物,主要包括苯系物、有機氯化物、有機酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烴化合物等 |
采樣方式 | 泵吸式自動進樣 |
防護等級 | IP66/IP67 |
標定 | 兩點或三點標定; |
電池運行時間 | 可充電鋰電池,支持連續運行超過24小時 |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -30℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認證 | 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga KCs:Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 330mm x 80mm x 60mm |
重量 | 900g(苯分離裝置) |
顯示語言 | 中/英+符號 |
RoHS | 歐盟RoHS指令2011/65/EU的修正指令(EU)2015/863 |
泵流量 | 450cc/分鐘 |
數據存儲 | 連續存儲12個月/每分鐘一次數據;存儲間隔(1~3600秒可調節) 類型包括值、小值、平均值和實時值 |
數據下載及通訊 | USB連接線下載到電腦上直接對數據進行處理 數據可通過USB連接線實時通訊 |
內置無線模塊 | 大于300m |
按鍵 | 四個按鍵 |
警示方式 | 95dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點陣液晶,帶自動背光 |
校正系數 | 內置超過450種,客戶可自行定制15種 |
屏幕可直接顯示 | 實時檢測值、人員安全狀態(跌倒報警)、電池指示、數據記錄狀態、光源工作狀態、溫度、無線狀態(無線版本)等 |
電池 | 4400mAH |
檢測器指標:
傳感器 | 9.8eV PID |
檢測量程 | 0-200ppm(苯) 0-10000ppm(VOC) |
檢測分辨率 | 0.05ppm (苯) 0.001ppm(VOC) |
檢測時間 | ≤2s(VOC)/60s(苯) |
檢測性 | ≤3% |
產品咨詢
電話