產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學法 | 氣體種類 | H2S,CO,O2,SO2,NH3,PH3,CI2,ClO2,NO,NO2,HC |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,農業,地礦,綜合 | 顯示 | LCD直接提供實時讀數 |
防水等級 | IP66/67 | 聲音 | 95 分貝 |
泵 | 兼容 Sampler 電動泵 | 大小 | 2.8 x 5.0 x 9.5 厘米 |
重量 | 8.2g |
GAXT-X-DL-2手持式惡劣條件單一氣體檢測儀
GAXT-X-DL-2手持式惡劣條件單一氣體檢測儀特點:
GasAlert Extreme 專為惡劣條件設計
解決方案
大型LCD直接提供實時讀數
連續班次不間斷工作 — 的電池使用壽命
可靠的歷史數據記錄
配有內置振動警報,適用于高噪聲區
可靠的歷史數據記錄
多語言支持,包括英語、法語、德語、西班牙語和葡萄牙語
GasAlertExtreme可以檢測:H2S,CO,O2,SO2,NH3,PH3,CI2,ClO2,NO,NO2,HCN,ETO,O3
GasAlert Extreme 以舒適耐用為設計理念,它具有多種有效的有毒氣體模式,能夠可靠地監控任何單一有害氣體。
通過簡單的開/關操作,這種單一氣體探測器利用可現場更換的2年型電池和傳感器提供的使用壽命。
校準是一個簡單的自動化程序,并與BW 的MicroDock II 自動測試和校準系統兼容。
廣泛的用戶選項、多語言顯示和數據記錄功能使 GasAlert Extreme 成為許多應用的理想解決方案。
GasAlert Extreme 的標準功能:
不間斷 LCD 顯示實時氣體濃度
設計小巧而輕便,佩戴感覺舒適
防水等級:IP66/67
簡單的自動校準程序;與 BW MicroDock II 自動測試和校準站兼容
啟動時進行傳感器、電池狀態、電路完好性和聲音/視覺警報的全功能自檢
明亮的廣角可視警報光柱
內置式防震外罩
GasAlertExtreme 規格
大小: 2.8 x 5.0 x 9.5 厘米
重量: 82 克
警報- 視覺、振動和聲音(95 分貝)- 低、高、STEL、TWA
測試在啟動時檢查傳感器的完好性、線路以及電池的狀況并發出聲/光警報,電池(不間斷)
泵兼容 Sampler 電動泵
一般電池壽命使用可更換式 3 伏電池時的壽命為2 年(標準)
型號: | 檢測氣體: | 量程: | 報警點: |
GAXT-X-DL-2 | 氧氣(O2) | 0-30.0% | 低限報警19.5%,高限報警23.5% |
GAXT-H-DL | 硫化氫 (H2S) | 0-100 ppm | 低10ppm,高15ppm,TWA 10ppm |
GAXT-H-2-DL | 硫化氫 (H2S),高量程 | 0-500 ppm | 低10ppm,高15ppm,TWA 10ppm |
GAXT-M-DL | 一氧化碳(CO) | 0-1000 ppm | 低35ppm,高200ppm,TWA 35ppm |
GAXT-M2-DL | 一氧化碳(CO)H2 resistant | 0-1000 ppm | 低35ppm,高200ppm,TWA 35ppm |
GAXT-S-DL | 二氧化硫(SO2) | 0-100 ppm | 低2ppm,高5ppm,TWA 2ppm |
GAXT-C-DL | 氯氣(Cl2) | 0-50.0 ppm | 低0.5ppm,高1.0ppm,TWA0.5ppm |
GAXT-Z-DL | 氰化氫(HCN) | 0-30.0 ppm | 低4.7ppm,高10ppm,TWA4.7ppm |
GAXT-D-DL | 二氧化氮 (NO2) | 0-99.9 ppm | 低2.0ppm,高5.0ppm,TWA2.0ppm |
GAXT-A-DL | 氨氣(NH3) | 0-100 ppm | 低25 ppm,高50ppm,TWA25ppm |
GAXT-A2-DL | 氨氣(NH3),高量程 | 0-400 ppm | 低25 ppm,高50ppm,TWA25ppm |
GAXT-P-DL | 磷化氫(PH3) | 0-5.0 ppm | 低0.3ppm,高1.0ppm,TWA 0.3ppm |
GAXT-G-DL | 臭氧O3) | 0-1 ppm | 低0.1ppm,高0.2ppm,TWA 0.1ppm |
GAXT-E-DL | 環氧乙烷(ETO) | 0-100 ppm | 低1ppm,高5ppm,TWA1ppm |
GAXT-N-DL | 一氧化氮(NO) | 0-250 ppm | 低25 ppm,高50ppm,TWA 25ppm |
GAXT-V-DL | 二氧化氯(ClO2) | 0-1 ppm | 低0.1ppm,高0.3ppm,TWA0.1ppm |
產品咨詢
電話