產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,綜合 |
美國Lighthouse品牌 PM2.5檢測儀 3016IAQ塵埃粒子計數器
經濟型設計和輕巧外觀,萊特浩斯手持式系列微粒計數器在手持式微粒計數器地市場具備至高的優勢6通道的同步微粒計數, 萊特浩斯手持式微粒計數器通過其3.8英寸(9.65厘米)的觸摸屏顯示累積和單體微粒計數數據以及溫濕度數據. 可拆卸式電池延長了儀器的使用時間.應用萊特浩斯轉換軟件輕松進行數據下載。手持式微粒計數器的使用相當于一臺可移動式微粒監測器或成為較大的設備監測管理系統的一部分.
技術資料 | |
粒徑范圍 | 0.3 - 10μm |
通道大小 | 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 μm 標準 |
計數效能 | 50% @ 0.3 μm; 100% for particles > 0.45 μm (per JIS) |
流速 | 0.1行數每分鐘流速(2.83公升每分鐘) |
激光源 | 發光二管 |
零計數度 | <1計數/5分鐘(每JIS) |
校準 | NIST 跟蹤 |
計數模式 | 自動、手動、蜂鳴、濃度、累積的,單獨的,質量濃度 |
數據存儲 | 3000組樣本記錄,虛幻緩沖(包括粒子和環境數據,以及定位和時間) |
通信模式 | RS-232 由經 RJ-45 to 計算機 or 打印機 |
軟件支持 | LMS XChange |
環境測量傳感器 | 溫濕度探頭:32-122華氏度(0-50攝氏度)±1華氏度(0.5攝氏度),15-90%±2% RH |
濃度限制 | 4000,000個/立方英尺@5%重疊損失 |
觸摸顯示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 單色,320×240 |
報告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
報警 | 內置式,可調整警報器蜂鳴,報警器計數,低電量 |
樣本輸入 | 等動態樣本探頭 |
樣本輸出 | 內置式高效過濾器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 內置真空泵, 自動流速控制 |
外殼 | 高耐壓性,注模塑料 |
電源 | 100-240伏,50-60 赫茲 |
電池 | 可拆卸可充電鋰電池 |
尺寸 | 8.75英寸(長)×5英寸(寬)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] |
重量 | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) |
環境要求 | |
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結 |
存儲 | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結 |
配件 | |
隨機配件 | 操作手冊,可拆卸電池,等動態樣本探頭(直接安裝),凈化過濾裝置,溫濕度探頭,電源,電源線,數據傳輸軟件 |
備選項 | 便攜箱,等動態樣本探頭(帶有6英尺配管延長探頭插入點),可拆卸可充電鋰電池,外置電池充電器,熱敏打印機和電纜 |
產品咨詢
電話