相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,綜合 |
樣品容量 | 9 ml. |
樣品速度 | 60 seg.(40s./30s.) |
溫度 | 5 - 42℃ |
濕度 | 0 - 80% RH |
連接 | RS 232,USB |
電源 | 95 - 250V |
重量 | 0.9 kg |
尺寸 | 139/47/181mm |
MASTER ECO進口牛奶分析儀的標準校準是牛奶、羊奶、UHT牛奶。該分析儀還可以校準:水牛奶、巴氏殺菌奶、山羊奶、混合奶、脫脂奶、乳清和其他類型的牛奶及其衍生物。可檢測牛奶中的脂肪,蛋白質,鹽等九種成分參數。
牛奶成分參數表:
參數 | 測量范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01% - 25% | ±0.1% |
固體 | 3% - 15% | ±0.15% |
密度 | 1000 - 1160kg /m3 | ±0.3kg /m3 |
蛋白質 | 2% - 7% | ±0.15% |
乳糖 | 0.01% - 6% | ±0.2% |
鹽 | 0.4% - 4% | ±0.05% |
摻水量 | 0% - 70% | ±3% |
冰點 | -0.4到-0.7°C | 0.005°C |
樣品溫度 | 5 - 42°C | ±1°C |
pH值 | 0 - 14 | ±0.05 |
產品咨詢
電話