相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬 | 光學結構 | d/8度積分球 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 臺式 |
產品種類 | 分光測色儀 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源 |
三恩時YS6060分光測色儀特點
1、硬件配置高:7吋TFT純彩電容觸摸屏;藍牙4.0 ;凹面光柵;
2、雙陣列256像元CMOS探測器;高壽命穩定全光譜LED/紫外LED;
3、測量樣品反射、透射光譜,Lab數據,可用于配色和顏色傳遞;
4、口徑自動識別,Φ 25.4/15/8/4mm四種口徑任意切換、同時兼顧客戶特殊需要;
5、溫度監控及補償,內置溫度傳感器,對測試環境進行監控和補償,測量結果更;
6、測試波長范圍360?780nm ,同時內置400nm截止/420nm截止, 測試UV更;
7 、獨立光源探測器,時刻監控光源變化,確保光源可靠;
8 、多種測量模式:質管模式、樣品模式,適應更多客戶需要;
9 、多種可選配件:反射樣品夾持工具,透射固定架,微孔4mm透射夾具,儀器倒置測試夾具,適用更多工況;
10、大容量存儲空間,可存儲約40000條測試數據;
11、內置攝像頭取景定位;
12、PC端軟件有強大的擴展功能。
三恩時YS6060分光測色儀技術參數(中文)
產品型號 | YS6060 |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收) SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 霧度(ASTM D1003); 符合標準CIE Num.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 用于實驗室顏色分析與傳遞; 塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業反射樣品、透明樣品顏色傳遞和質量控制方面。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 360~780nm組合LED光源,400nm截止光源,420nm截止光源 |
分光方式 | 凹面光柵 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 360~780nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ18mm/Φ15mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm; 透射:Φ30mm/Φ25.4mm 備注: 1.切換口徑自動識別 2.客戶可根據需要自行配置口徑和透鏡位置 |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 鈷鉑指數,Gardner指數 8度光澤度,555色調分類 ,霧度(ASTM D1003) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 約2.4s(同時測試SCI/SCE 約5s) |
重復性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,標準偏差0.04%以內(400~700nm:0.04%以內): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.01以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) 分光透過率:Φ25.4mm/SCI,標準偏差0.05%以內(400~700nm:0.04%以內): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.02以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.12以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm |
重量 | 約9.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙?4.0,打印串口 |
存儲數據 | 標樣5000條,試樣40000條(SCI/SCE算一條數據) |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English,(可定制德語、法語、西班牙語) |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(網站下載)、數據線、標準校正板,黑校正盒、透射黑擋板、樣品固定架,25.4口徑,15口徑,8口徑,4口徑,透射測試夾具組件 |
可選附件 | 微型打印機、微孔(4mm)透射測試夾具組件、儀器倒置測試夾具 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
產品咨詢
電話